時(shí)間 | 地區(qū) | 數(shù)量 | 涉及車(chē)型 | 召回原因 |
---|---|---|---|---|
2010年1月28日 | 中國(guó) | 7.5552萬(wàn)臺(tái) | RAV4 | 油門(mén)踏板故障隱患 |
2010年1月21日 | 美國(guó) | 230萬(wàn)臺(tái) | 凱美瑞/RAV4/卡羅拉/漢蘭達(dá)等 | 油門(mén)踏板故障隱患 |
2009年12月24日 | 中國(guó) | 4.3023萬(wàn)臺(tái) | RX350/ES350/漢蘭達(dá) | VVT-i機(jī)油軟管內(nèi)壁破裂、機(jī)油軟管漏油 |
2009年11月25日 | 美國(guó) | 426萬(wàn)臺(tái) | 凱美瑞/亞洲龍/普銳斯/ES350 | 腳墊滑動(dòng)卡住油門(mén) |
2009年8月28日 | 美國(guó) | 9.57萬(wàn)臺(tái) | 卡羅拉/Matrix/ScionxDs | 剎車(chē)底盤(pán)問(wèn)題導(dǎo)致剎車(chē)失靈 |
2009年8月25日 | 中國(guó) | 68.8314萬(wàn)臺(tái) | 凱美瑞/雅力士/威馳/卡羅拉 | 電動(dòng)窗主控開(kāi)關(guān)發(fā)熱、短路、榕損 |
2009年7月30日 | 日本 | 7.1319萬(wàn)臺(tái) | 卡羅拉/Axio | 無(wú)忌變速器缺陷 |
2009年6月11日 | 中國(guó) | 0.0057萬(wàn)臺(tái) | 蘭德酷路澤 | 碰撞時(shí)SRS車(chē)側(cè)氣囊不能正常打開(kāi) |
2009年4月24日 | 中國(guó) | 25.9119萬(wàn)臺(tái) | 凱美瑞 | 真空助力泵導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)故障 |
2009年2月28日 | 南非 | 5萬(wàn)臺(tái) | 雅力士 | 安全帶系統(tǒng)故障 |
2009年1月29日 | 全球 | 130萬(wàn)臺(tái) | 雅力士等 | 座椅安全帶缺陷 |
2008年12月 | 中國(guó) | 12.193萬(wàn)臺(tái) | 皇冠/銳志/雷克薩斯 | 電動(dòng)轉(zhuǎn)向機(jī)電機(jī)軸便面工藝問(wèn)題 |
2008年10月 | 中國(guó) | 8萬(wàn)臺(tái) | 威馳/花冠/卡羅拉/雅力士 | 手動(dòng)變速器存在問(wèn)題 |
2008年10月 | 日本 | 47萬(wàn)臺(tái) | 多達(dá)13款車(chē)型 | 7.99燃油系統(tǒng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)問(wèn)題 |
2008年5月 | 美國(guó) | 9萬(wàn)臺(tái) | 漢蘭達(dá) | 安全帶問(wèn)題 |
2008年4月 | 美國(guó) | 53.95萬(wàn)臺(tái) | 卡羅拉/Matrix | 電動(dòng)車(chē)窗螺絲松動(dòng) |
2007年12月 | 美國(guó) | 15.6萬(wàn)臺(tái) | Tundra皮卡 | 6.06后驅(qū)動(dòng)軸接頭不當(dāng)熱處理 |
2007年11月 | 日本 | 21.502萬(wàn)臺(tái) | 雷克薩斯GS/皇冠/3款高端車(chē)型 | 燃油管泄露隱患 |
2007年10月 | 日本 | 47萬(wàn)臺(tái) | 皇冠/Sienta/bB | 脈沖與油管系統(tǒng)缺陷 |
2007年9月 | 美國(guó) | 5.5萬(wàn)臺(tái) | ES350/凱美瑞 | 全天候腳墊阻滯加速踏板 |
各方評(píng)論 |
相關(guān)報(bào)道 |
|
|
|
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved