領(lǐng)隊(duì):張立弟
主教練:圖拔科維奇
助教:徐永來、鄒新光、張海濤
上賽季名次:冠軍
歷史最佳戰(zhàn)績:1999、2006賽季冠軍
官方網(wǎng)站:www.lnts.com.cn
球隊(duì)大名單
姓名 號(hào)碼 出生日期 身高(cm) 體重(Kg) 場(chǎng)上位置
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守門員
劉金東 2 1981-12-9 182 70 后衛(wèi)
王超 3 1977-9-15 185 78 后衛(wèi)
布蘭科 4 1981-8-31 180 75 前衛(wèi)
舒暢 5 1977-2-24 183 80 后衛(wèi)
韓鵬 6 1983-9-13 185 77 前鋒
宋黎輝 7 1974-11-15 184 78 前衛(wèi)
日科夫 8 1977-7-28 182 75 前衛(wèi)
巴辛 9 1973-3-14 187 82 后衛(wèi)
鄭智 10 1980-8-20 181 72 前衛(wèi)
王曉龍 11 1986-3-11 176 68 前衛(wèi)
李微 12 1985-3-18 180 73 前衛(wèi)
王永珀 13 1987-1-19 178 65 前衛(wèi)
苑維瑋 14 1985-11-25 185 78 后衛(wèi)
尼古拉 15 1977-9-12 180 72 后衛(wèi)
高堯 16 1978-7-13 185 80 后衛(wèi)
萬程 17 1985-11-1 181 64 前衛(wèi)
周海濱 18 1985-7-19 180 70 前衛(wèi)
張弛 19 1987-7-8 175 69 前衛(wèi)
崔鵬 20 1987-5-31 178 70 前衛(wèi)
劉釗 21 1985-1-11 178 70 前鋒
楊程 22 1985-10-11 185 72 守門員
關(guān)震 23 1985-2-6 185 75 守門員
呂征 24 1985-2-25 185 70 前鋒
矯喆 25 1981-8-21 181 70 后衛(wèi)
夏寧寧 26 1987-1-4 175 69 前衛(wèi)
王亮 27 1979-7-19 182 72 前衛(wèi)
劉鵬 28 1987-4-18 173 65 前衛(wèi)
李金羽 29 1977-7-6 180 70 前鋒
張皓 30 1987-2-12 175 70 前鋒
王偉龍 31 1988-2-24 180 78 后衛(wèi)
耿曉鋒 32 1987-10-15 191 75 守門員
注:10號(hào)鄭智以租借方式轉(zhuǎn)會(huì)英超查爾頓半年。