亚洲毛片网站,电影免费在线观看日本,国产一级淫片a免费播放口之,女人下面毛多水多视频

本頁(yè)位置:首頁(yè)新聞中心國(guó)內(nèi)新聞
地震局:截至15日24時(shí)共發(fā)生4級(jí)以上余震122次

2008年05月16日 14:20 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)5月16日電 據(jù)中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)中心測(cè)定,截止到5月15日24時(shí)00分,汶川地區(qū)共發(fā)生Ms4.0級(jí)以上余震122次,其中Ms4.0~4.9級(jí)地震102次,Ms5.0~5.9級(jí)地震17次,Ms6.0~6.9級(jí)地震3次,最大余震震級(jí)為13日15時(shí)07分汶川Ms6.1級(jí)。

  序號(hào) 發(fā)震時(shí)刻 緯度 經(jīng)度 深度 震級(jí) 參考地名

  1 2008-05-12 14:43:15.1 31.0 103.5 33 6.0 四川汶川縣

  2 2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 5.0 四川汶川縣

  3 2008-05-12 15:40:05.7 31.0 103.6 10 4.7 四川都江堰市

  4 2008-05-12 16:10:56.9 31.2 103.4 9 4.8 四川汶川縣

  5 2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 5.2 四川綿竹縣

  6 2008-05-12 16:26:13.1 31.5 103.8 10 4.3 四川什邡縣

  7 2008-05-12 16:35:03.4 31.4 103.5 10 4.6 四川汶川縣

  8 2008-05-12 16:36:25.6 31.0 103.2 30 4.3 四川汶川縣

  9 2008-05-12 16:47:28.9 32.2 105.4 33 4.8 四川劍閣縣

  10 2008-05-12 16:50:41.5 32.6 105.2 10 4.5 四川青川縣

  11 2008-05-12 17:01:48.4 32.2 104.7 10 4.1 四川平武縣

  12 2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 5.0 四川彭縣

  13 2008-05-12 17:23:38.5 32.3 104.8 10 5.1 四川平武縣

  14 2008-05-12 17:30:57.1 32.4 104.9 10 4.1 四川青川縣

  15 2008-05-12 17:42:26.4 31.4 104.0 33 5.2 四川什邡縣

  16 2008-05-12 17:54:49.5 31.0 103.2 25 4.3 四川汶川縣

  17 2008-05-12 18:02:29.6 32.2 105.1 10 4.8 四川江油市

  18 2008-05-12 18:23:39.1 31.0 103.3 16 4.9 四川汶川縣

  19 2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 6.0 四川汶川縣

  20 2008-05-12 19:33:18.6 32.6 105.4 4.5 四川青川縣

  21 2008-05-12 19:41:10.3 32.4 105.1 4.6 四川青川縣

  22 2008-05-12 19:45:16.4 32.4 105.0 4.0 四川青川縣

  23 2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.4 15 4.7 四川青川縣

  24 2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.2 15 4.2 四川青川縣

  25 2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 4.1 四川劍閣縣

  26 2008-05-12 20:11:56.2 31.4 103.8 30 4.5 四川彭縣

  27 2008-05-12 20:15:41.5 32.0 104.4 4.9 四川北川縣

  28 2008-05-12 20:23:28.7 32.7 105.3 33 4.5 甘肅文縣

  29 2008-05-12 20:29:56.5 31.4 103.9 4.1 四川什邡縣

  30 2008-05-12 20:33:08.8 31.4 104.1 3 4.2 四川綿竹縣

  31 2008-05-12 20:54:48.9 31.4 103.2 7 4.3 四川理縣

  32 2008-05-12 21:02:04.1 31.1 103.5 5 4.6 四川汶川縣

  33 2008-05-12 21:07:15.2 31.0 103.4 5 4.3 四川汶川縣

  34 2008-05-12 21:32:13.1 31.2 103.9 1 4.3 四川彭縣

  35 2008-05-12 21:36:05.0 32.9 105.5 4.0 四川青川

  36 2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 5.1 四川汶川縣

  37 2008-05-12 21:55:14.0 32.0 104.3 3 4.2 四川北川縣

  38 2008-05-12 22:06:31.5 32.5 105.1 4.0 四川青川縣

  39 2008-05-12 22:09:46.8 31.9 104.7 1 4.5 四川北川縣

  40 2008-05-12 22:15:29.8 32.2 104.9 33 4.4 四川平武縣

  41 2008-05-12 22:26:15.8 31.3 103.9 14 4.0 四川什邡縣

  42 2008-05-12 22:37:30.0 32.2 104.5 5 4.3 四川平武縣

  43 2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 5.1 四川青川縣

  44 2008-05-12 22:55:28.0 32.4 105.0 3 4.2 四川青川縣

  45 2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33 5.0 四川彭縣

  46 2008-05-12 23:16:57.7 30.9 103.2 20 4.1 四川汶川縣

  47 2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 5.0 四川都江堰市

  48 2008-05-13 00:28:54.6 31.2 103.8 33 4.4 四川彭縣

  49 2008-05-13 00:34:15.5 32.5 105.0 33 4.2 四川青川縣

  50 2008-05-13 01:01:45.7 30.9 103.4 17 4.0 四川汶川縣

  51 2008-05-13 01:29:05.9 31.3 103.4 28 4.6 四川汶川縣

  52 2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33 5.0 四川郫縣

  53 2008-05-13 02:46:14.6 32.4 105.0 33 4.4 四川青川縣

  54 2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 4.4 四川江油市

  55 2008-05-13 03:53:16.4 31.3 103.6 15 4.3 四川都江堰市

  56 2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 5.7 四川什邡縣

  57 2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 5.2 四川安縣

  58 2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 4.7 四川青川縣

  59 2008-05-13 05:08:11.6 31.3 103.2 12 4.5 四川汶川縣

  60 2008-05-13 05:51:26.7 32.5 105.3 4.6 四川青川縣

  61 2008-05-13 06:19:28.0 31.9 104.2 30 4.1 四川北川縣

  62 2008-05-13 06:24:36.2 32.2 105.0 4.0 四川江油市

  63 2008-05-13 06:47:19.5 31.3 103.4 10 4.5 四川汶川縣

  64 2008-05-13 07:38:13.6 31.9 104.5 4.0 四川北川縣

  65 2008-05-13 07:46:22.6 31.2 103.4 33 5.3 四川汶川縣

  66 2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.6 33 5.1 四川汶川縣

  67 2008-05-13 08:22:15.7 31.3 104.0 10 4.2 四川什邡縣

  68 2008-05-13 08:54:04.9 32.6 105.2 33 4.3 四川青川縣

  69 2008-05-13 09:07:57.8 31.4 103.7 24 4.0 四川彭縣

  70 2008-05-13 10:15:15.7 31.6 103.9 30 4.5 四川綿竹縣

  71 2008-05-13 10:33:38.9 31.3 103.6 9 4.2 四川汶川縣

  72 2008-05-13 10:59:31.1 31.0 103.3 22 4.3 四川汶川縣

  73 2008-05-13 11:00:38.4 31.2 103.5 15 4.7 四川汶川縣

  74 2008-05-13 11:48:46.5 31.2 103.7 26 4.5 四川都江堰市

  75 2008-05-13 12:45:55.6 31.0 103.3 21 4.1 四川汶川縣

  76 2008-05-13 12:50:21.8 31.3 103.4 21 4.1 四川汶川縣

  77 2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 4.2 四川青川縣

  78 2008-05-13 13:36:34.5 32.4 105.2 33 4.4 四川青川縣

  79 2008-05-13 13:37:17.8 31.0 103.5 10 4.6 四川汶川縣

  80 2008-05-13 14:38:17.6 31.4 103.8 21 4.3 四川彭縣

  81 2008-05-13 15:07:10.9 30.9 103.4 33 6.1 四川汶川縣

  82 2008-05-13 15:19:16.4 32.3 105.0 33 4.8 四川青川縣

  83 2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3 33 4.4 四川青川縣

  84 2008-05-13 15:53:03.6 32.3 105.0 33 4.8 四川青川縣

  85 2008-05-13 16:11:01.2 32.5 105.2 33 4.1 四川青川縣

  86 2008-05-13 16:20:49.3 31.4 103.9 0 4.8 四川彭縣

  87 2008-05-13 17:41:19.1 32.1 104.4 8 4.1 四川平武縣

  88 2008-05-13 18:16:06.1 31.8 104.3 0 4.0 四川安縣

  89 2008-05-13 18:36:40.8 31.3 103.6 17 4.1 四川都江堰市

  90 2008-05-13 20:51:36.4 32.3 105.0 0 4.6 四川青川縣

  91 2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 4.4 四川青川縣

  92 2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 4.5 四川青川縣

  93 2008-05-13 23:10:31.7 32.6 105.5 33 4.1 四川青川縣

  94 2008-05-13 23:54:27.5 32.1 104.9 1 4.5 四川江油市

  95 2008-05-14 00:23:49.4 31.7 104.3 6 4.0 四川安縣

  96 2008-05-14 03:30:16.1 31.1 103.3 13 4.1 四川汶川縣

  97 2008-05-14 03:51:51.8 31.0 103.3 24 4.2 四川汶川縣

  98 2008-05-14 06:03:29.8 31.3 103.6 10 4.2 四川都江堰市

  99 2008-05-14 08:08:11.9 31.1 103.4 13 4.0 四川汶川縣

  100 2008-05-14 09:09:19.4 31.4 103.8 10 4.8 四川什邡縣

  101 2008-05-14 09:56:43.8 31.1 103.5 33 4.1 四川汶川縣

  102 2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 5.6 四川汶川縣

  103 2008-05-14 13:54:59.2 31.9 104.2 33 4.9 四川北川縣

  104 2008-05-14 14:33:55.2 31.4 103.9 12 4.1 四川彭縣

  105 2008-05-14 17:26:44.0 31.4 104.0 33 5.1 四川什邡縣

  106 2008-05-14 17:51:18.2 32.4 104.2 95 4.8 四川平武縣

  107 2008-05-14 17:57:25.3 32.3 104.8 4.2 四川平武縣

  108 2008-05-14 18:00:28.4 32.2 104.7 10 4.7 四川平武縣

  109 2008-05-14 18:11:10.9 32.2 104.5 10 4.2 四川平武縣

  110 2008-05-14 18:18:15.1 32.4 105.1 33 4.8 四川青川縣

  111 2008-05-14 18:30:44.3 32.4 105.2 16 4.9 四川青川縣

  112 2008-05-14 21:29:45.1 32.3 105.1 33 4.5 四川江油市

  113 2008-05-15 01:17:22.3 31.5 103.8 13 4.8 四川茂縣

  114 2008-05-15 01:33:24.0 31.4 103.5 33 4.6 四川汶川縣

  115 2008-05-15 03:59:00.4 31.1 103.5 17 4.2 四川汶川縣

  116 2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 5.0 四川安縣

  117 2008-05-15 06:10:08.1 31.2 103.6 30 4.6 四川都江堰市

  118 2008-05-15 08:09:28.5 31.8 104.4 21 4.3 四川北川縣

  119 2008-05-15 08:50:18.7 31.3 103.4 24 4.0 四川汶川縣

  120 2008-05-15 12:27:29.1 31.3 103.7 22 4.1 四川彭縣

  121 2008-05-15 13:27:47.7 32.0 104.3 4.6 四川北川縣

  122 2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 4.4 四川廣元市

編輯:吳歆】
請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)
登錄/注冊(cè)    匿名評(píng)論

        
                    本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
圖片報(bào)道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤(pán)點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤(pán)點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門(mén)廣場(chǎng)
13米高巨型花籃“綻放”天安門(mén)廣場(chǎng)
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車(chē)脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車(chē)脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車(chē)巡游慶祝建國(guó)日
沙特民眾首都街頭駕車(chē)巡游慶祝建國(guó)日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
每日關(guān)注  
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>