以下是截至北京時(shí)間5月4日4時(shí),世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例 疑似病例
墨西哥 16(19) 506(506) (1303)
美國(guó) 1(1) 160(226) (0)
加拿大 0 70(85) (0)
英國(guó) 0 15(15) (9)
西班牙 0 13(40) (83)
德國(guó) 0 6(6) (0)
新西蘭 0 4(4) (101)
以色列 0 3(3) (3)
法國(guó) 0 2(2) (36)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麥 0 1(1) (0)
韓國(guó) 0 1(1) (30)
哥斯達(dá)黎加 0 1(1) (3)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國(guó)香港 0 1(1) (0)
意大利 0 0(2) (0)
哥倫比亞 0 0(1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved