亚洲毛片网站,电影免费在线观看日本,国产一级淫片a免费播放口之,女人下面毛多水多视频

本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞

盤點(diǎn)各國(guó)居民買房時(shí)間:柏林人3年摘“房奴”帽(3)

2010年07月11日 10:27 來(lái)源:法制晚報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  36個(gè)城市買下70㎡公寓所需時(shí)間

  城市 年均收入(美元) 70㎡房?jī)r(jià)(美元) 所需時(shí)間(年)

  1.柏林(德國(guó)) 23500 70000 3.0

  2.邁阿密(美國(guó)) 30400 122500 4.0

  3.蒙特利爾(加拿大) 23600 122500 5.2

  4.紐約(美國(guó)) 37100 210000 5.7

  5.洛杉磯(美國(guó)) 33600 199500 5.9

  6.曼谷(泰國(guó)) 5650 38500 6.8

  7.里加(拉脫維亞) 7750 52500 6.8

  8.赫爾辛基(芬蘭) 27300 192500 7.1

  9.塔林(愛(ài)沙尼亞) 9700 77000 7.9

  10.布魯塞爾(比利時(shí)) 24000 192500 8.0

  11.哥本哈根(丹麥) 29400 245000 8.3

  12.里斯本(葡萄牙) 16700 140000 8.4

  13.維也納(奧地利) 24500 227500 9.3

  14.奧斯陸( 挪威) 28000 280000 10.0

  15.阿姆斯特丹(荷蘭) 23600 245000 10.4

  16.布拉格(捷克) 9500 105000 11.1

  17.里約熱內(nèi)盧(巴西) 8000 98000 12.3

  18.蘇黎世(瑞士) 42800 525000 12.3

  19.斯德哥爾摩(瑞典) 24000 297500 12.4

  20.馬德里(西班牙) 19600 245000 12.5

  21.伊斯坦布爾(土耳其) 9250 122500 13.2

  22.雅典(希臘) 16000 227500 14.2

  23.東京(日本) 31400 490000 15.6

  24.圣彼得堡(俄羅斯) 7400 117419 15.9

  25.悉尼(澳大利亞) 24500 399000 16.3

  26.倫敦(英國(guó)) 24500 402500 16.4

  27.索菲亞(保加利亞) 5200 87500 16.8

  28.華沙(波蘭) 7200 122500 17.0

  29.特拉維夫(以色列) 16500 280000 17.0

  30.莫斯科(俄羅斯) 10400 178500 17.2

  31.巴黎(法國(guó)) 21200 402500 19.0

  32.基輔(烏克蘭) 4700 94500 20.1

  33.香港(中國(guó)) 18350 381500 20.8

  34.羅馬(意大利) 15900 332500 20.9

  35.首爾(韓國(guó)) 14100 308000 21.8

  36.新加坡(新加坡) 12300 448000 36.4

  ★14個(gè)城市的居民10年以內(nèi)

  ★17個(gè)城市的居民20年以內(nèi)

  ★4個(gè)城市的居民22年以內(nèi)

參與互動(dòng)(0)
【編輯:李硯】
 
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved