車型圖片 | |||
所屬品牌: | 瑪莎拉蒂 | 瑪莎拉蒂 | 瑪莎拉蒂 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 總裁DuoSelect行政GT版 | 總裁Automatic運動GT版 | 總裁Automatic行政GT版 |
廠商指導(dǎo)價 | 196.00萬 | 213.80萬 | 247.80萬 |
基本信息: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車型 | 豪華車 | 豪華車 | 豪華車 |
推出年份 | 2006 | 2006 | |
最高車速 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
0-100加速時間 | 5.20 | 5.20 | |
100-0制動距離 | 40.00 | 40.00 | |
等速油耗(L/100km) | 18.00 | 15.80 | 15.80 |
等速油耗時速(km/h) | |||
車身參數(shù): | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
長/寬/高(mm) | 5052/1895/1438 | 5052/1895/1438 | 5052/1895/1438 |
車重(kg) | 1970 | 1970 | 1970 |
軸距(mm) | 3064 | 3064 | 3064 |
最小離地間隙(mm) | 120 | ||
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 |
行李箱容積(L) | 450 | 450 | |
行李箱最大容積(L) | |||
發(fā)動機: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
排量(L) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |
最大功率(kW) | 295.00 | 394.00 | 394.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 7000 | 7000 | |
最大扭矩(N·m) | 442.00 | 451.00 | 451.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | |
燃油標(biāo)號 | 97 | 97 | 97 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
變速箱: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) |
前懸掛類型 | 雙叉臂 | 其他 | 其他 |
后懸掛類型 | 雙叉臂 | 其他 | 其他 |
車輪制動: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 245/40ZR19 | 245/35 ZR20 | 245/40 ZR19 |
后輪胎規(guī)格 | 285/35ZR19 | 285/30 ZR20 | 245/40 ZR19 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
外部配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
天窗 | ● | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 6向 | 6向 | 6向 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換檔 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
座椅配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | |||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶 | ● | ● | ● |
座椅加熱 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒體配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - |
車載電視 | ● | - | ● |
車載電話 | ● | - | ● |
后排液晶屏 | ● | - | ● |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | - | ● | - |
CD碟數(shù) | |||
是否有DVD | ● | - | ● |
DVD碟數(shù) | |||
喇叭數(shù)量 | |||
燈光配置: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | |
玻璃/后視鏡: | 總裁 DuoSelect行政GT版 |
總裁 Automatic運動GT版 |
總裁 Automatic行政GT版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved